Chicago Region SCCA Track Sprint Event 3
August 18, 2024
 
**** UNOFFICIAL RESULTS (INFORMATIONAL ONLY) ****
 
www.ProntoTimingSystem.com
 
Raw Index
Position Class Index Class Car # Name Car Raw Corrected Time
1 M4   111 Anthony Leclerc 2015 Alfa Romeo 4C 64.869
2 T2   426 Spencer Crist 2003 Chevrolet Corvette z06 68.098
3 S2   288 William Fitzsimmons 2010 Porsche 911 Carrera S 68.999
4 T3   04 Todd Henneike 2020 Hyundai Veloster N 69.556
5 T3   115 Reginald Nicholas 2005 Mitsubishi Lancer Evolution RS 69.716
6 S2   510 Joseph Hampton 2015 Ford Mustang GT 69.932
7 S3   777 Thomas Logue 2023 Toyota GR Corolla 70.288
8 T3   688 Ryan Weddle 2007 Nissan 350Z GT 70.594
9 S3   511 Sean P Heneghan 2024 Acura Integra Type S 71.029
10 M1   110 Gary Uhlman 2017 Chevrolet Corvette 71.209
11 T5   889 Konrad Waksmundzki 1987 Audi 4000 Quattro 71.271
12 S2   1 Robert Uhlman 2022 Chevrolet Camaro 71.403
13 T2   88 Dorian Wolfram 2022 Toyota Supra 72.182
14 M2   21 Austin Garza 2008 Mazda Mazdaspeed 3 72.565
15 T2   377 Fred Nordie 2014 Chevrolet Camaro 1LE 72.808
16 S2   402 Adam Mitchell 2023 Tesla Model 3 Performance 73.179
17 T4   20 Hiroshi Witt Audi A3 73.361
18 FR   1111 Sagar Pandya 2013 Porsche 911 Carerra 73.571
19 S3   786 Marcin Mroczkowski 2022 Hyundai Elantra N 74.085
20 S3   1011 Mirko Dimitrijevic 2023 Toyota GR COROLLA 74.295
21 M1   834 Dan Calabrese 2004 Pontiac GTO 74.612
22 T4   43 Mark Uher 2007 Mazda MX-5 74.783
23 S3   48 Jan Michael Perpuse 2023 Hyundai Elantra N 75.083
24 FR   25 Zdenek Mlynek 2018 Mercedes-Benz Gts AMG 75.112
25 T2   6 Mike Shanahan 2021 Toyota Supra 75.232
26 U1   458 Antonio Alvarez 2001 Acura Integra 75.631
27 T3   44 Bogdan Sinkovich 2022 Hyundai Elantra N 76.581
28 S5   882 Tom Beall 2008 Volkswagen GLI 77.030
29 S4   52 Jacob Edholm 2024 Toyota GR86 77.117
30 T3   64 Henri Youlden 2022 Hyundai Elantra N 77.219
31 T3   636 Emmanuel Castro 2008 Mitsubishi Lancer Evolution X 77.358
32 M4   10 Roger Atencia 2022 Kia Forte GT 77.531
33 S4   408 Oscar Kulesza 2023 Hyundai Kona N 77.593
34 S3   14 Ethan Leon 2022 Hyundai Elantra N 77.600
35 T4   404 Daniel Kein 2008 Mazda Miata 77.637
36 S5   872 Larry Beall 2008 Volkswagen GLI 78.518
37 S3   47 Anthony Smith 2022 Hyundai Elantra N 78.526
38 T4   79 Mason Pope 2002 Acura Rsx Type S 78.714
39 T4   247 Erik Virden 2016 Subaru BRZ 78.775
40 FR   32 Jesus Diaz 2024 Toyota GR Supra 78.966
41 T4   5 Albertas Budreika 2018 Hyundai Elantra GT N-Line 78.970
42 S4   53 Matthew Kubitz 2023 Toyota GR86 79.285
43 FR   26 Zdenek Kroupa 2006 Porsche 911 C4S 79.510
44 FR   240 Tony Alvarez 1998 Acura Integra 79.852
45 S3   222 William Driver 2023 Hyundai Elantra N 80.274
46 FR   95 Carson Brendemuehl 2017 Honda Accord V6 6-Speed 80.546
47 S4   72 Liam Wolfer 2011 Volkswagen Touareg TDI 81.717
48 T4   80 Alex Viriot 2022 Volkswagen Gti 82.067
49 M4   35 Peyton Fausto 2016 Volkswagen GTI 82.478
50 M3   38 Paul Martinez 2019 Volkswagen Golf R 82.528
51 FR   333 Jordan McDonnell 2005 Nissan 350z 82.865
52 FR   9 Joshua Walsh 2013 Hyundai Genesis coupe 82.939
53 FR   93 Jim VanBladel 1993 Honda Del Sol 83.016
54 S6   29 David Lapello 2018 Honda Fit 84.538
55 FR   39 Jiwon Park 2023 Toyota GR86 85.359
56 FR   502 Michael Brendemuehl 2020 Honda Civic SI 85.870
57 S3   114 Osvaldo Perez 2022 Hyundai Elantra N 86.159
58 S6   83 Christopher Orsolini 2015 Mazda 3 88.923
59 S4   12 Antonio Vargas 2001 Honda S2000 89.000
60 S2   18 Vasyl Khrystan 2022 Toyota Supra 89.120
61 FR   117 Nick Miles 2011 Hyundai Genesis Coupe 89.165
62 S2   71 Sebastian Gurrola 2020 BMW M2 Competition 89.563
63 FR   244 Ricardo Neri Lopez 2008 Honda Fit 89.776
64 S4   70 Krystal Williams 2023 Subaru Wrx 90.263
65 T5   66 Jeff Wheeler 1991 Honda Crx 90.705
66 FR   42 Ted Blameuser 2018 Ford Focus ST 91.407
67 FR   87 Robert Petersen 2006 Ford Mustang 95.906